Παιδικά
Παντόφλες |
DEFONSECA | YFANTIDIS |
20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
32 | 33 | 34 |
37 | 38 | 41 |
20-21 | 22-23 | 24-25 |
26-27 | 28-29 | 29-30 |
31-32 |
γκρι | κίτρινο | λιλά |
μαύρο | μπεζ | μπλε |
μωβ | πράσινο | ροζ |
σιέλ | φούξια |
30% - 40% |
40% - 50% |
50% - 60% |